廉 能 政 治 |
|
|
1.推動行政院組織改造 | 民國76年開始著手「行政院組織法」修正作業,其間前後六度函送立法院審議,長達23年均未能完成法制作業。
| 1.完成制(修)定組織改造相關法案,其中「行政院組織法」、「中央行政機關組織基準法」、「行政院功能業務與組織調整暫行條例」、「中央政府機關總員額法」已於 99.2.3公布,「行政法人法」於100.4.27公布。 2.未來行政院將由現有37個部會精簡成29個機關,包括14個「部」、8個「委員會」、3個「獨立機關」、1行、2總處、1院,並自101年1月1日啟動,藉此次功能性及結構性的雙重調整,可達成「精實、彈性、效能」的政府組織改造目標。 |
2.縣市改制成立新直轄市 | 規劃推動臺中縣(市)合併改制直轄市,惟因「地方制度法」等相關配套法案未能完成立(修)法,致使地方行政區劃整併缺乏法源依據,臺中縣(市)合併改制直轄市作業爰未完成。 | 為促進國土合理規劃及區域均衡發展,已完成「地方制度法」修正作業,賦予縣市單獨或合併改制直轄市之法源依據,並於98年7月2日通過臺北縣、臺中縣(市)、臺南縣(市)及高雄市縣單獨或合併改制直轄市,且於99年12月25日如期完成新北市、臺中市、臺南市及高雄市改制成立作業,各直轄市將發揮火車頭角色,帶動周邊縣市提升整體競爭力,以達成共存共榮之發展願景。 |
3.推動成立廉政署
| 自89年10月27日起著手規劃推動,但未完成立法程序。 | 1. 馬總統99年7月20日回應人民對廉能政府期待,宣布推動設置廉政署。 2. 本院99年11月4日會議通過「法務部廉政署組織法」草案,同日函送立法院審議。100年4月1日立法院完成三讀,經總統同年月20日公布。 3. 廉政署已於100年7月20日正式掛牌成立運作,是我國唯一兼具預防性反貪和專責肅貪執法的反腐敗機關,將可補強現行反貪機制的不足,結合檢察機關、調查局形成肅貪鐵三角,發揮「交叉火網、分進合擊」的功效,提升肅貪與防貪量能,建構廉潔家園、乾淨政府,讓中華民國政府成為亞洲廉政的新典範。 |
4.洗錢防制
| 96年「亞太防制洗錢組織」(Asia/Pacific Group, APG)對我國之評鑑,使「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force, FATF)98年7月將我國將列名為洗錢防制尚有缺失國家之觀察名單。 | 完成洗錢防制法修正,經FATF於98年10月16日通知正式將我國自洗錢防制尚有缺失國家觀察名單除名。 |
5.國際廉政評比 | 國際透明組織2008年各國貪腐印象指數排名,我國於全球180個評比國家中排名第39名,較2007年的第34名退步5名,呈現排名下滑情形。 | 國際透明組織2010年各國貪腐印象指數排名,我國於全球178個評比國家中排名第33,較2009年第37名進步4名;較2008年第39名進步6名,連續2年向上提升。 |
公 義 社 會 |
|
|
6.實施勞保年金制度
| 96年5月14日將勞保年金納入「勞工保險條例」部分條文修正草案送立法院審議,因所得替代率及費率未達成共識,未完成立法。
| 1.「勞工保險條例」已於97年8月13日修正公布,98年1月1日起施行。讓950萬勞工生活均可獲得保障。 2.勞保年金加勞工退休金的所得替代率已達70%,換言之,如果每月薪資為4萬元,則退休後每月可領2萬8千元以上,對勞工朋友老年生活更有保障。 3.截至100年7月底止,核付人數為16萬3,055人,金額為358億8,382萬餘元。 |
7.實施國民年金保險 | 「國民年金法」於96年8月8日公布,該法將農民列為國民年金保險強制納保對象,並要求其自農民健康保險退保,造成農民反彈提出修法訴求。 | 1.為回應農民訴求並解決爭議,97年8月13日修正公布「國民年金法」,讓農民得自由選擇加入農民健康保險或國民年金保險。 2.完成相關籌備工作並加強宣導,使國民年金保險順利自97年10月1日施行,使386萬餘人未參加相關社會保險的國民受到保障,邁入全民保險時代。 3.另為擴大照顧弱勢,保障曾領取短年資(15年以下)之軍人退伍金或公教人員退休養老給付者之老年經濟安全,內政部業檢討擬具國民年金法部分條文修正草案,已於100年6月29日修正公布。 |
8.修正社會救助法將照顧對象擴及中低收入戶 | 94年及97年兩度修正社會救助法放寬低收入戶審查門檻,惟均未將中低收入戶納入照顧。 | 99年12月29日修正公布社會救助法,已於100年7月1日施行,除重新定義並放寬貧窮線外,並再放寬低收入戶審查門檻及將中低收入戶納入照顧,修法後法定照顧人數將達86萬人,占總人口數3.7%。 |
9.高職免學費及齊一公私立高中學費 | 1.自92學年度起實施就讀私 立高級中等學校學生學雜費每生每學期補助5,000元,將公私立學校學費比例,不論高中或高職由原約為1:4,調降為1:3的差距。 2.自96學年度起逐年實施「加額補助經濟弱勢私立高中職(含五專前三年)學生學費方案」,家戶年所得30萬元以下者加額補助2.4萬元,家戶年所得超過30萬元至60萬元者加額補助1萬元,98學年度受益人數約18.7萬人。 | 1.自99學年度起實施「齊一公私立高中職(含五專前三年)學費方案」,私立高中職1、2、3年級及私立五專前3年學生,家戶年所得在90萬元以下者,學費比照公立高中職及公立五專前3年標準收費,差額由政府補助,99學年度受益人數約27.8萬人。 2.另自100學年度起,將對家戶年所得114萬元以下學生,實施公私立高中學費齊一及高職(含五專前三年)免學費。 |
10. 5歲幼兒免學費 | 1.核定「扶持5歲幼兒教育計畫」,依家戶所得不同級距分階段給予補助;不合補助標準但有5歲幼兒就讀私立園所家庭,可請領每年最高1萬元之幼教券補助。 2.96學年度「扶持5歲幼兒教育計畫」受益比率50%,幼教券受益比率為31%。 | 100學年度全面實施5歲幼兒免學費入學,受益比率100%,預計受益人數約20萬6,000人。家有5歲幼兒就讀公立幼托園所免繳學費,就讀私立合作園所每人每年最高補助學費3萬元,經濟弱勢幼兒再依家戶年所得級距加額補助其他就學費用。 |
11.實施育嬰留職停薪津貼 | 96年4月11日將育嬰留職停薪津貼措施納入「就業保險法」部分條文修正草案送請立法院審議,因給付內容未達成共識,而未完成立法。 | 1.新版「就業保險法」於97年9月18日送入立法院,於98年4月22日修正公布,並自98年5月1日起施行。 2.育嬰留職停薪的父母,可以領投保薪資6成的津貼,分別領6個月,鼓勵爸爸和媽媽共同承擔照顧子女的責任。截至100年7月底止,受惠人數共8萬2千餘人,核付件數共40萬7千餘件,金額共66億7千萬餘元。 |
12.調整基本工資 | 1.自86年至95年十年間未調整基本工資,甚或未召開基本工資審議委員會。 2.執政8年調整一次,月薪自15,840元調整為17,280元,增加1,440元。 | 1.基本工資審議制度變革: 為健全基本工資審議制度,於99年8月修正基本工資審議辦法,除提高勞資雙方代表比例,並明定於每年第3季召開基本工資審議委員會,進行基本工資審議。 2.基本工資數額調整: (1)100年1月1日起調整為每月1萬7,880元、每小時98元,調幅3.47%。 (2)核定101年1月1日起調整為1萬8,780元、每小時103元,調幅5.03%。 (3)兩年調幅為8.5%,合計即增加1,500元。 |
13.施行勞動三法 | 工會法於96年4月25日、勞資爭議處理法於96年9月10日送請立法院審議,惟未能完成立法。 | 1.分別就已施行80年的工會法、勞資爭議處理法進行大幅度的修正,並完成修法。 2.100年5月1日工會法、團體協約法及勞資爭議處理法同時修正施行。對勞工的團結權、協商權及爭議權之行使更有保障。 |
14.辦理「青年創業貸款專案計畫」 | 青年創業貸款自57年開辦: 1.信保基金保證成數:75年起僅提供貸款最高8成信用保證。 2.獲貸人數: 93年之前獲貸人數皆於1,500人以下,94年雖曾達到2,384人,惟受景氣低迷及授信緊縮等因素影響,獲貸人數持續大幅下降,96年為1,220人、97年為732人。 3.貸款逾放比:96年為7.54%、97年為6.78%。 4.貸款利率:94年至97年5月期間,貸款利率始終在3%以上,97年4月3日並曾高達4.115%。 | 98年5月起辦理「青年創業貸款專案計畫」,以提升青年創業品質、提高申貸成功率: 1.信保基金保證成數:由8成提高至最高9成。 2.獲貸人數:藉由設置話務中心、擴大辦理青創專班,提升青年創業知能及品質,進而提高銀行放款意願,99年獲貸人數達2,514人,同時創造12,832個就業機會,為開辦42年來最高。 3.貸款逾放比:提供顧問輔導諮詢及主動追蹤訪視個案等多元配套措施,協助青年穩健經營新創事業,避免虧損。其貸款逾放比自專案開辦後持續下降,98年為5.22%、99年為3.16%、100年至7月底為2.19%。 4.貸款利率:100年5月起將利率調降與勞委會微型創業鳳凰貸款一致,即由現行利率最高2.295%降至1.87%(按郵政儲金2年期定期儲金機動利率加年息0.9%-1%調降為加年息0.575%);另增加承辦分行為1550家,預計可更有效減輕創業青年資金壓力,增進貸款便利性。 |
15.創設勞工權益基金 | 未設立勞工權益基金專戶。 | 1.98年5月1日設立勞工權益基金,辦理勞工訴訟立即扶助專案。 2.截至100年7月底止,有1萬3,062件提出訴訟扶助申請,准予扶助6,205件,其餘則為提供法律諮詢協助。目前有2,798件訴訟案件已結案,其中8成判決結果對勞工有利,並已為勞工爭取到5億3,468萬餘元的權益。 |
16.保障大陸及外籍配偶工作權 | 1.92年5月13日修正公布就業服務法,符合「與中華民國境內設有戶籍之國民結婚,且獲准居留者」,不須申請許可,即可在臺工作。 2.依97年4月8日修正發布「大陸地區配偶在臺灣地區依親居留期間工作許可及管理辦法」,大陸配偶經許可在臺依親居留者,應申請許可,居留期間始得在臺工作。
| 1.97年6月3日放寬外籍配偶如婚姻存續中居留期限屆滿,於逾期居留期間,或因離婚或我國籍配偶死亡致婚姻關係消滅,原居留許可未失效前,無須申請許可即可在臺工作。 2.100年8月18日修正發布就業服務法施行細則,外籍配偶於婚姻關係消滅後,經依入出國及移民法准予繼續居留者,仍得免申請許可在臺工作。 3.經考量大陸配偶與外籍配偶工作權規定應予一致,陸委會於98年8月14日修正公布「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」,勞委會並於同日廢止「大陸配偶在臺灣地區依親居留期間工作許可及管理辦法」,放寬大陸配偶經獲准依親居留者,不須申請許可,得在臺工作。 |
17.健保扶助弱勢措施
| 1.曾研擬修正「全民健康保險法」,補助中低收入戶健保費,惟因業務權責歸屬未定,而未實施。 2. 97年以前未曾爭取公益彩券回饋金協助經濟弱勢民眾償還積欠的健保費。
| 為落實政府照顧弱勢政策,衛生署及健保局提供多項扶助弱勢措施: 1.辦理健保紓困基金貸款,98年核貸3,674件,金額2.15億元;99年核貸4,049件,金額2.55億元;100年截至8月底止,核貸2,219件,金額1.4億元。 2.自97年起爭取運用公益彩券回饋金協助經濟弱勢民眾償還健保欠費,98年補助16,692人,金額3.63億元;99年補助4,577人,金額3.23億元;100年截至8月底止,補助14,469人,金額3.3億元。 3.98年起爭取「外籍配偶照顧輔導基金」補助設籍前經濟弱勢外籍配偶健保費,98年補助5,008人,金額1,610.3萬元;99年補助4,594人,金額1,560.2萬元;100年截至7月底止,補助1,777人,金額345萬元。 4.98年起運用菸品健康福利捐分配款補助經濟弱勢民眾健保費,98年補助616,213人,金額6.6億元;99年補助632,264人,金額19.2億元;100年截至7月底止補助513,004人,金額10億元。 5.98年9月10日公告補助莫拉克風災災民應自行負擔之健保費6個月,99年截至9月30日止,已有10,234位民眾受惠,補助金額為2,409萬元。 6.協助莫拉克風災災民及災區民眾繳納健保欠費計畫,業於99年10月28日結案,共協助約1萬9千人,補助金額達3.78億元。 7. 新措施-自99年10月11日起實施「弱勢民眾安心就醫方案」,保險對象經認定符合為弱勢民眾之日起,一年內不鎖卡,依100年7月底之統計,計有38.6萬人受惠。 |
18.提高菸品健康捐 | 為提升菸捐運用範圍,研議調高菸捐,惟未能推動完成。 | 1.「菸害防制法」第4條、第35條業於98年1月23日修正公布,並自98年6月1日施行。 2. 菸捐由每包10元調整至20元,並增加菸捐用途於癌症防治、提升醫療品質、補助醫療資源缺乏地區、罕見疾病等之醫療費用、經濟困難者之保險費等;菸捐收入,98年6~12月為156.24億元;99年為344億元;100年截至7月底累計約為202億9083萬元。 |
19.完成「全民健康保險法」(二代健保)修法 | 95.5.3將「全民健康保險法」修正草案函送立法院審議,惟未能完成立法。 | 100年1月26日公布,除擴大保費費基,納入補充保險費作為計費基礎,使民眾負擔更趨合理外,並提高政府負擔比例、擴大各界參與、建構收支連動、權責相符的組織體制、建立財務平衡的財務體制、提升醫療品質、強化資訊公開等,讓健保財務更穩健,制度更完善。 |
20.四大癌症篩檢全面上路 | 口腔癌、大腸癌等2項篩檢,尚未納入預防保健篩檢項目,由地方衛生局不定期舉辦社區篩檢時提供2項篩檢服務。 | 四大癌症篩檢(乳癌、子宮頸癌、口腔癌、大腸癌)自99年1月1日全面上路,為全球唯一由政府全面提供之國家,民眾可於健保特約醫療院所接受口腔癌、大腸癌等篩檢服務,方便性大幅提升。 |
21.加強取締不法藥物及非法廣播電臺 | 衛生署自93年起對電視、電臺、報章雜誌、網路廣告持續監控,並將涉及違規者,交由地方政府衛生局調查處辦:另衛生署與地方政府衛生局辦理聯合稽查,無跨部會聯合取締機制。 | 行政院於99年3月22日召集「加強取締偽劣假藥及非法廣播電臺」專案,成立跨部會聯合取締小組,在取締偽劣假藥方面,迄100年8月18日,查獲不法藥物之案件數,由成立前每月平均190件,提高至成立後每月平均284件(增加1.5倍);移送法辦之案件數,由成立前每月平均43件,提高至每月平均188件(增加4.4倍);廣告違規比率亦由成立前14%,下降至5.23%,減少一半以上。另在取締非法廣播電臺方面,經強力掃蕩後現存播音家數已由97年9月30日的190家,遞減至100年8月31日的0家(日間)及4家(流動)(夜間)非常態性的播出。 |
22.漢生病患人權獲得保障並通過補償條例 | 95年3月6日將「漢生病病人補償條例」草案送立法院審議,未完成立法。
| 1.「漢生病病患人權保障及補償條例」於97年8月13日公布施行。 2. 98年2月12日本院院長發表道歉聲明,並已發放病友(或遺屬)補償(撫慰)金共計7億3,202萬6,662元(截至100年8月19日止),辦理漢生病正名、回復漢生病友名譽,對社會大眾進行正確的宣導與教育,修繕美化居住環境,提供樂生療養院所有院民良善的醫療及安養照護。 |
23.樂生療養院院民順利搬遷 | 配合捷運新莊線與新莊機廠施工,衛生署協調辦理院民搬遷事宜,惟院民多不願搬遷,社運與學生團體亦長年盤占院舍,並不斷陳情抗議。
| 1.積極對居住舊院區院民柔性勸導,目前所有院民順利居住於新大樓、平地房舍及舊院區安全續住院舍。 2.搬遷救濟金3,608萬元於97年12月3日全數發放予院民。 3.捷運新莊機廠工程得以進行,捷運新莊線預定於102年2月底完工。 |
24.健保局改制為行政機關 | 「中央健康保險局組織條例」修正草案送立法院審議,未完成立法。 | 1.「中央健康保險局組織條例」已於98年1月23日公布,健保局於99年1月1日改制。 2.改制後的健保局,回歸一般行政機關人事制度辦理,不再適用國營事業領取經營績效獎金之規定。 |
25.推動成立矯正署 | 雖有提議,但未具體完成組織規劃。 | 1.99年1月26日法務部提出「法務部矯正署組織法草案」報經本院於同年4月26日函請立法院審議。 2.99年8月19日立法院完成三讀,同年9月1日總統公布。嗣經本院核定自100年1月1日成立掛牌運作,提升矯正效能。 |
26.改善治安 | 各地方政府多由警察機關規劃辦理治安工作,相關局處配合力道不足,跨轄區共同打擊犯罪整合情形較為薄弱。 | 1.統合各部會力量及協調縣市政府全面落實治安維護工作。 2.統計3年來(97年5月20日至100年5月19日全般刑案發生115萬5,283件,較前3年(94年5月20日至97年5月20日)減少16萬3,878件(-12.42%);破獲92萬0,981件,增加3萬4,597件(+3.90%)。 3.暴力犯罪由96年發生9,534件逐年下降至99年5,312件,大幅減少44.28%;竊盜案件由96年發生24萬1,091件逐年下降至99年14萬2,774件,降幅40.78%;詐騙犯罪由96年40,348件下降至99年28,494件,明顯減少11,854件(-29.38%),財損金額減少約89億餘元,有效降低民眾財產損失。 4.截至100年7月,全般刑案、暴力犯罪、竊盜及詐騙犯罪,仍持續較99年同期分別減少5.14%、19.47%、16.38%及18.96%,改善治安成效顯著。 |
27.維護居住正義 | 僅辦理「整合住宅補貼資源實施方案」,且有戶數限制,受益人數有限,未能積極維護居住正義 | 推動實現居住正義多元安居措施,協助民眾解決居住問題: 1.自98年度起推動「青年安心成家方案」,提供「前二年零利率購置住宅貸款利息補貼」或每戶每月最高3,600元之租金補貼。開辦迄今計核定購置住宅貸款利息補貼4萬3,317戶、核定租金補貼2萬959戶。 2.符合內政部辦理之「青年安心成家方案」或「整合住宅補貼資源實施方案」2項方案資格條件民眾,不論租、購住宅,政府均將優先調籌財源,儘量滿足其需求,其中申請辦理購屋利息補助之民眾,得與財政部辦理之「青年安心成家方案第二案」合併使用,最高可貸款720萬元,惟貸款總額度不得超過鑑價金額之8成,償還年限可延長至30年。 3.政府將由供給面著手,提供「合宜住宅」以及只租不售之「社會住宅」,讓財務基礎未固之國民,依其不同之需求與財務條件,選擇或購或租之方式取得適宜之住宅。 |
28.修正「菸酒稅法」,調降米酒菸酒稅 | 米酒稅負高,市價高達180元。 | 1.修正「菸酒稅法」第8條條文於98年5月13日公布,並自98年6月1日施行,米酒每瓶(0.6公升)菸酒稅由111元降為29.25元,每瓶米酒價格為50元。 2. 99年9月1日修正公布「菸酒稅法」第2條條文,將原列為蒸餾酒類之米酒歸類為料理酒,米酒每瓶 (0.6公升)菸酒稅由29.25元降為5.4元。99年9月16日起每瓶米酒價格為25元。 |
29.取消軍教薪資免稅,符合社會公平正義 | 分別於91年8月27日及94年2月21日研擬「所得稅法」修正案,經送立法院第5屆及第6屆會期審議,因配套措施無共識,未完成立法。 | 100年1月19日修正公布所得稅法第4條、第17條及第126條,取消現役軍人薪餉及國民中小學、私立小學及私立初級中學、幼稚園與托兒所之教職員薪資所得免納所得稅規定,自101年1月1日起施行。 |
30.提供綜所稅創新服務措施,減輕納稅義務人作業負擔 (1)扣除額單據電子化
(2)稅額試算服務 |
綜合所得稅申報方式包括網路、二維及人工申報,需自行蒐集所得及扣除額資料,以電腦輸入或人工填寫申報書,透過網路傳輸方式或將申報書送交稽徵機關辦理申報。 |
99年5月1日實施綜合所得稅扣除額單據電子化服務: 1.99年5月綜合所得稅結算申報期間,提供納稅義務人查調保險費、購屋借款利息及教育學費特別扣除,100年新增提供查詢捐贈、醫藥及生育費、災害損失及身心障礙特別扣除,已提供查詢之單據,免再由納稅義務人逐張檢附。 2.99年總計利用本項服務措施計324萬餘戶,占總申報戶數61%,不僅方便納稅義務人查詢所得及報稅,並節省稽徵機關申報書收件、整理、審查及單據倉儲成本。
100年5月實施綜所稅結算申報稅額試算服務: 1. 針對申報內容單純案件,稽徵機關主動提供稅額試算服務,將載有99年度綜合所得稅結算申報應納稅額等資料之試算書表,寄送納稅義務人。 2. 納稅義務人經核對無誤後,僅須於5月31日前繳納稅款或回復確認試算內容,即完成綜合所得稅結算申報。 3. 稅額試算服務大幅減少納稅義務人蒐集所得、扣除額等資料時間,簡化結算申報程序並減少結算申報成本,共計163萬戶受益。 |
31.調降所得稅稅率,建構優質租稅環境 | 1.98年度以前營利事業所得稅稅率25%較與我國鄰近且具競爭性之香港、新加坡等國為高,影響國際競爭力。 2.98年度以前綜合所得稅稅率分別為「40%、30%、21%、13%、6%」。 | 1.為貫徹輕稅簡政之改革理念,以帶動整體經濟及產業發展,配合產業創新條例制定,僅保留創新之研究發展投資抵減,修正通過「所得稅法」,將營利事業所得稅稅率由25%調降為17%,並溯自99年度起適用。估計70萬家營利事業享減稅利益,減輕營利事業租稅負擔。 2.為降低中低所得及薪資所得者之租稅負擔,使380萬戶納稅義務人受益,調降綜合所得稅率「21%、13%及6%」3個級距稅率,為「20%、12%及5%」,且將適用5%之課稅級距由41萬元提高為50萬元。 |
32.調降遺產及贈與稅稅率,加速資金回流 | 98年1月22日度以前遺產及贈與稅稅率最高為50%,造成國內資金為規避遺產及贈與稅負,大量外流,影響國內投資動能。 | 1.98年1月23日將最高邊際稅率由50%調降為10%,並採單一稅率。 2.提高遺產及贈與稅免稅額分別為1,200萬及220萬元。 3.建構合理租稅環境,降低租稅規避誘因;減輕納稅義務人租稅負擔,提升納稅依存度。 |
33.制定「農村再生條例」,建設富麗新農村 | 曾推動「農村改建條例」立法,惟並未通過,且方向側重於都市計畫內或都會區邊緣之農業區規劃設置田園住宅社區,對現有農村景觀、公共設施整建改善及保留傳統農村文化等,助益有限。 | 1.「農村再生條例」已於99年8月4日公布施行,將設置1,500億元之農村再生基金,實質照顧4,000個農村、60萬以上之農戶。 2.農村再生之理念係「由下而上、計畫導向、社區自治、軟硬兼施」,並以「農村再生、先做培根、培根做好、根留農村」為原則,迄100年8月底參與培根訓練1,806社區、83,586人次,培訓率超過全國1∕3農村;另由農村依社區發展願景,陸續輔導70個社區研提農村再生計畫。 |
34.推動小地主大佃農計畫,活化休耕農地 | 推動「農地銀行」業務,輔導全省298家農(漁)會成立「農地銀行服務中心」,提供相關農地租賃、買賣的仲介資訊平臺及服務環境,引導老農或無意耕作者,將農地存到仲介平臺,由農(漁)會提供仲介媒合的服務。由於缺乏整體配套措施,無法達成活化休耕農地的目標。 | 1.為達成「建立老農退休機制,調整農民勞動結構」、「推動農業經營企業化,提升農業競爭力」政策目標,行政院農委會自97年6月籌組專案小組規劃「小地主大佃農」政策,經試辦及檢討後,於98年5月27日正式推動。99年已辦理750場宣導或訓練,100年持續辦理,並定期召開執行檢討會議,使政策推動更完備。 2.本政策重要工作項目包括:(1)建立老農退休機制;(2)整合施政資源提供承租農地獎勵或輔導措施,活化休耕地並推動有機農業發展;(3)提供大佃農租金及經營資金優惠貸款;(4)提供大佃農企業化經營輔導與補助;(5)簡化行政流程並強化資訊系統案件管理功能。 3.截至100年7月底小地主共12,765人,大佃農平均年齡42歲(一般農業經營主平均63歲),承租農地面積達6,072公頃,平均每戶耕作面積8.25公頃(連同自營),為現行臺灣平均每農戶農地面積1.1公頃之7倍,有效落實農業勞動力結構調整及擴大經營規模。 |
35.推動有機農業倍增 | 通過農委會認證之有機農產品驗證機構僅4家,迄96年底,累計通過驗證有機農業生產面積2,013公頃,產值12億元。
| 1.為加速國內有機農業的發展,加強作物有機栽培整合技術與經營管理、有機農業專區的建置及拓展多元化有機農產品行銷通路等輔導措施,迄99年底累計通過有機驗證面積4,034公頃,年產值24億元,較96年有機驗證面積與產值皆倍增。 2.迄100年8月底認證通過有機農產品驗證機構12家,輔導設置有機農業專區10處、面積587公頃,累計通過有機驗證農戶1,881戶、面積4,401公頃。 |
活 力 經 濟 |
|
|
36.國際評比表現,我國名列前茅 | 執政期間,國際評比表現平平,部分排名甚至退步,舉如: 1.世界銀行(WB)自2005年起,每年發布「全球經商便利度報告」,評比全球各國在經商環境法制之友善性。我國全球排名自2005年起即逐年下滑,至2008年發布之「全球經商便利度報告」更退步至全球第61名。 2.根據瑞士洛桑管理學院(IMD)所公布的「2007年世界競爭力」評比,我國在55個國家中排名第18,較2006年退步1名;「經濟表現」、「企業效能」分別排名為第16名與第17名。
| 政府積極推動財經法制鬆綁與革新,改善經商環境,國際評比排名大幅躍升,已受到國際肯定,面對全球經濟衰退嚴重衝襲,台灣更表現出無比韌性: 1.根據世界經濟論壇(WEF)所公布的「2010年全球競爭力」評比,我國得分5.21分,較2009年進步0.01分,惟排名小退1名至第13名。在全球金融海嘯衝擊下,我國在139個國家中仍位居全球百分之十以內,名列前5名細項數更達13項,且連續兩年排名超越韓國。 2.根據世界銀行(WB)所公布的「2011年全球經商便利度」(ease of doing business)評比結果,我國在183個受評國家中位居第33名,較2009年(61名)及2008年(46名)大幅躍進。 3.根據美國傳統基金會(Heritage Foundation)及華爾街日報(Wall Street)所公布的「2011年經濟自由度」評比結果,我國在183個受評國家中位居第25名,較2010年進步2名,在亞洲四小龍中排名優於韓國。 4.根據瑞士洛桑管理學院(IMD)所公布的「2011年世界競爭力」評比,我國在58個國家中排名第6,較2010年大幅躍升15名成為第8名後,再度向上提升2個名次,是1994年以來最佳名次;「經濟表現」躍居全球第8名、「企業效能」維持第3名,「基礎建設」居第16名,續創我國於此類指標之歷年最佳排名,至「政府效能」指標亦維持於世界前10強之位,表現卓越。 5.根據美國商業環境風險評估公司(BERI)公布2011年第2次「投資環境風險評估報告」,,我國投資環境評比排名第3,較上次進步1名,在全球列入評比50個主要國家中,僅次於新加坡、瑞士;投資環境列為1B等級,為適合投資的地點。 |
37.成功因應全球金融海嘯,經濟轉趨活絡
| 90至97年執政期間我國經濟成長率介於-1.65%至6.19%之間,平均僅約3.79%。
| 面對全球金融海嘯等衝擊,政府因應得宜,已成功促使景氣止跌回升: 1.99年我國經濟成長率創下24 年來最高紀錄之10.88%,反映政府於金融風暴期間為擴大內需所採反景氣循環措施(含減稅及舉債擴大支出支援建設)已具成效,順利渡過百年罕見之金融海嘯與經濟危機。99年民間投資實質成長達32.51%,創近45年來新高,促使內需對經濟成長貢獻達78%,與出口同步扮演成長引擎角色。 2.依據主計處100年8月份最新公布資料,我國100年經濟成長率為4.81%。 (1)在對外貿易方面,今(100)年全球貿易量仍將成長8.2%,加以兩岸簽署經濟合作架構協議(ECFA)與早期收穫項目正式生效,促使出口穩定成長,累計我國1至7月出口1,822.6億美元,較上年同期增加17.0%,進口1,688.5億美元,增加19.4%,出、進口均創歷年同期新高。 (2)在內需成長方面,預測今年民間消費規模突破8兆元,成長3.55%,為近7年來次高,顯示內需持續增溫,對整體經濟成長之貢獻,挹注甚多。100年8月份消費者信心指數86.89點,創下民國90年開始調查、編制指數以來新高。(3)整體而言,我國今年在內需、外銷及生產面都有長足表現,平均每人GDP與GNP均可突破2萬美元,表現亮麗。 |
38.制定「產業創新條例」,提升國家競爭力 | 過去「促進產業升級條例」之產業別獎勵,多集中在高科技產業,被批評為「重高科技、輕傳產」。 | 「產業創新條例」於99年5月12日公布施行,是接續「促進產業升級條例」的重大經濟法案,將引領未來國家經濟發展,主要變革如下: 1.配合臺灣未來產業發展趨勢,在企業投入創新活動、無形資產流通運用、人才資源發展、促進投資、永續環境發展等方面提出具體輔導措施,同時強化運用補助、輔導及低利融資等工具,全面改善投資環境,提升產業競爭力。 2.本條例採功能性獎勵,除保留創新之研究發展投資抵減外,再提供中小企業為創新或改善人力結構所增僱員工之補助,落實照顧中小企業及傳統產業,促進產業結構調整,並創造國民更多就業機會。 3.為貫徹輕稅簡政之改革理念,以帶動整體經濟及產業發展,配合本條例之制定,修正通過「所得稅法」,將營利事業所得稅稅率由25%調降為17%,並溯自99年1月1日起適用。 |
39.建構文創產業發展環境,厚植臺灣軟實力 | 1.92年起研擬「文化創意產業發展法」,並於97年2月4日函送立法院,惟文創產業業者對該法草案仍多有建言,希重新提出符合實際發展需求的法案。 2. 92年將「文化創意產業發展計畫」納入「挑戰2008:國家發展重點計畫」。 | 1.彙整各界意見重新研擬「文化創意產業發展法」,99年2月3日總統令發布,99年8月30日施行,99年12月底發布11項子法,主要創新措施包括: (1)將設立財團法人文化創意產業發展研究院,該院設置條例草案已送立法院審議。 (2)訂定投資金額在1億元以下之投資文化創意產業之審核、提撥機制與績效指標等辦法,由國家發展基金匡列100億元,作為協助文創事業投資之特定用途。 (3)匡列中長期資金250億元,辦理文化創意產業優惠貸款計畫,更特別針對中小型文創業者提供貸款利息1.5%之差額補貼等優惠措施,並協調中小企業信用保證基金提供信用擔保。 2.98年5月14日通過「創意臺灣-文化創意產業發展方案」,主要成果包括: (1)99年舉辦第1屆「台灣國際文化創意產業博覽會」,參觀人數計6萬4,447人次,成交金額約1億6,530萬元。另徵選49家文創業者赴倫敦、東京、上海及北京參與文創重要展會,訂單金額約1.2億元。 (2)推動文化創意產業補助、圓夢、媒合、創新育成中心等計畫,已補助及輔導152件個案。 |
